rss_feed

Desa Lefokisu

Jalan Nahabara
Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur , Kode Pos 83355

mail_outline desalefokisu@gmail.com

Hari Libur Nasional
Kenaikan Yesus Kristus
  • KADIR MALENG

    Kepala Desa

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    29 April 2026 08:06:15
  • MUHAMMAD JUFRI KAWALI

    SEKRETARIS DESA

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    08 Mei 2026 09:20:46
  • KASIM HAJU

    KAUR KEUANGAN / BENDAHARA

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    05 Mei 2026 08:03:02
  • RAHMAD KARIM

    KASIE PEMERINTAHAN

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    20 April 2026 09:43:05
  • ASHRAF MEHALI

    KASIE PELAYANAN DAN KESEJAHTRAAN

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    08 Mei 2026 07:04:32
  • NAIMA KAHAR

    KAUR UMUM

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    05 Mei 2026 08:57:31
  • RAHMAN ALIMANG

    KEPALA DUSUN I

    Tidak Ada di Kantor
  • FADILA GOGALIM

    KEPALA DUSUN II

    Tidak Ada di Kantor

settings Pengaturan Layar

SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI PEMERINTAH DESA LEFOKISU | KANTOR DESA LEFOKISU MEMBUKA PELAYANAN PUBLIK PADA HARI SENIN - KAMIS PUKUL : 08,00 - 14.00 WITA. HARI JUM'AD PUKUL : 08'00 - 10,30 WITA.
Bulan Ini
Kelahiran
0 Orang
Kematian
0 Orang
Masuk
0 Orang
Pindah
0 Orang
Bulan Lalu
Kelahiran
0 Orang
Kematian
0 Orang
Masuk
0 Orang
Pindah
0 Orang

0

Hari Ini

0

Kemarin

6

Minggu Ini

6

Bulan Ini

13

Bulan Lalu

58

Tahun Ini

188

Tahun Lalu

803

Total
assessment
Grafik Data Pekerjaan
Tahun 2026

local_offer Desa Lefokisu

Ubah Grafik
view_day
Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Lefokisu, 2026
crop_free Cetak Unduh
No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 264 25,02% 156 14,79% 108 10,24%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 179 16,97% 1 0,09% 178 16,87%
3 PELAJAR/MAHASISWA 246 23,32% 129 12,23% 117 11,09%
4 PENSIUNAN 3 0,28% 2 0,19% 1 0,09%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 32 3,03% 12 1,14% 20 1,90%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 11 1,04% 11 1,04% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0,09% 1 0,09% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 3 0,28% 2 0,19% 1 0,09%
9 PETANI/PEKEBUN 168 15,92% 107 10,14% 61 5,78%
10 PETERNAK 1 0,09% 1 0,09% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 26 2,46% 26 2,46% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 3 0,28% 3 0,28% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 9 0,85% 7 0,66% 2 0,19%
16 KARYAWAN BUMN 1 0,09% 1 0,09% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 34 3,22% 16 1,52% 18 1,71%
19 BURUH HARIAN LEPAS 1 0,09% 0 0,00% 1 0,09%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 6 0,57% 6 0,57% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 4 0,38% 4 0,38% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,09% 0 0,00% 1 0,09%
74 PERAWAT 2 0,19% 0 0,00% 2 0,19%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 9 0,85% 9 0,85% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 1 0,09% 0 0,00% 1 0,09%
85 PERANGKAT DESA 6 0,57% 5 0,47% 1 0,09%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 41 3,89% 38 3,60% 3 0,28%
89 LAINNYA 3 0,28% 1 0,09% 2 0,19%
JUMLAH 1.055 100,00% 538 51,00% 517 49,00%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1.055 100,00% 538 51,00% 517 49,00%
Diperbarui : 06 Mei 2026 09:15:32
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBDesa 2025 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

Pendapatan Desa
Rp. 593.730.316,00 | Rp. 1.095.545.578,00
54.19 %
Belanja Desa
Rp. 567.660.466,00 | Rp. 1.111.365.578,00
51.08 %
Pembiayaan Desa
Rp. 5.500.000,00 | Rp. 15.820.000,00
34.77 %
insert_chart
APBDesa 2025 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

Lain-Lain Pendapatan Asli Desa
Rp. 0,00 | Rp. 200.000,00
0 %
Dana Desa
Rp. 389.399.850,00 | Rp. 668.975.000,00
58.21 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp. 0,00 | Rp. 5.866.182,00
0 %
Alokasi Dana Desa
Rp. 204.330.466,00 | Rp. 420.504.396,00
48.59 %
insert_chart
APBDesa 2025 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp. 191.800.466,00 | Rp. 447.459.828,00
42.86 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp. 255.450.000,00 | Rp. 401.755.750,00
63.58 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp. 6.500.000,00 | Rp. 15.600.000,00
41.67 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp. 79.710.000,00 | Rp. 175.750.000,00
45.35 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp. 34.200.000,00 | Rp. 70.800.000,00
48.31 %