Daftar Penerima Bantuan Keluarga
local_offer Desa Lefokisu
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | BANTUAN LANGSUNG TUNAI | 1 | 0,32% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | PKH Dan SEMBAKO | 110 | 34,70% | 76 | 23,97% | 34 | 10,73% |
| 3 | BANTUAN BST DAMPAK INFLASI | 7 | 2,21% | 4 | 1,26% | 2 | 0,63% |
| 4 | BLT EKSTRIM | 17 | 5,36% | 13 | 4,10% | 4 | 1,26% |
| 5 | SEMBAKO | 33 | 10,41% | 22 | 6,94% | 11 | 3,47% |
| 6 | PKH DAN SEMBAKO | 21 | 6,62% | 14 | 4,42% | 7 | 2,21% |
| 7 | BLT EKSTRIM | 19 | 5,99% | 14 | 4,42% | 5 | 1,58% |
| PENERIMA | 184 | 58,04% | 128 | 40,38% | 56 | 17,67% | |
| BUKAN PENERIMA | 137 | 43,22% | 117 | 36,91% | 20 | 6,31% | |
| TOTAL | 317 | 100,00% | 243 | 76,66% | 74 | 23,34% | |
local_offer Desa Lefokisu
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran